Feature
-
Structure/Material:
Insulating Liner + Stainless Steel Inner Core + Stainless Steel Braid -
Conduit Size:
1/2" to 2" -
Conduit Length (L):
Max. 36" (UL Regulation) -
Compression Strength:
Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2") -
Thread:
NPT, M -
RoHS:
Yes -
Certificate:
cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) -
ANSI/UL 1203
Size:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
Size:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III -
IEC 60079
Size:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db -
ATEX
Size:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
Parameter
Ordering Information
| Conduit Length (L) | Thread | Nominal Size (inch) | Min. Radius of Bend (mm) | Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [N] | ||
| 254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4" | M | KF--GJH1F411 | KF--GJH2F411 | - | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F421 | KF--GJH2F421 | - | - | - | - | |
| 6" | M | KF--GJH1F611 | KF--GJH2F611 | KF--GJH3F611 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F621 | KF--GJH2F621 | KF--GJH3F621 | - | - | - | |
| 8" | M | KF--GJH1F811 | KF--GJH2F811 | KF--GJH3F811 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F821 | KF--GJH2F821 | KF--GJH3F821 | - | - | - | |
| 10" | M | KF--GJH1F1011 | KF--GJH2F1011 | KF--GJH3F1011 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F1021 | KF--GJH2F1021 | KF--GJH3F1021 | - | - | - | |
| 12" | M | KF--GJH1F1211 | KF--GJH2F1211 | KF--GJH3F1211 | KF--GJH4F1211 | KF--GJH5F1211 | KF--GJH6F1211 |
| NPT | KF--GJH1F1221 | KF--GJH2F1221 | KF--GJH3F1221 | KF--GJH4F1221 | KF--GJH5F1221 | KF--GJH6F1221 | |
| 15" | M | KF--GJH1F1511 | KF--GJH2F1511 | KF--GJH3F1511 | KF--GJH4F1511 | KF--GJH5F1511 | KF--GJH6F1511 |
| NPT | KF--GJH1F1521 | KF--GJH2F1521 | KF--GJH3F1521 | KF--GJH4F1521 | KF--GJH5F1521 | KF--GJH6F1521 | |
| 18" | M | KF--GJH1F1811 | KF--GJH2F1811 | KF--GJH3F1811 | KF--GJH4F1811 | KF--GJH5F1811 | KF--GJH6F1811 |
| NPT | KF--GJH1F1821 | KF--GJH2F1821 | KF--GJH3F1821 | KF--GJH4F1821 | KF--GJH5F1821 | KF--GJH6F1821 | |
| 21" | M | KF--GJH1F2111 | KF--GJH2F2111 | KF--GJH3F2111 | KF--GJH4F2111 | KF--GJH5F2111 | KF--GJH6F2111 |
| NPT | KF--GJH1F2121 | KF--GJH2F2121 | KF--GJH3F2121 | KF--GJH4F2121 | KF--GJH5F2121 | KF--GJH6F2121 | |
| 24" | M | KF--GJH1F2411 | KF--GJH2F2411 | KF--GJH3F2411 | KF--GJH4F2411 | KF--GJH5F2411 | KF--GJH6F2411 |
| NPT | KF--GJH1F2421 | KF--GJH2F2421 | KF--GJH3F2421 | KF--GJH4F2421 | KF--GJH5F2421 | KF--GJH6F2421 | |
| 27" | M | KF--GJH1F2711 | KF--GJH2F2711 | KF--GJH3F2711 | KF--GJH4F2711 | KF--GJH5F2711 | KF--GJH6F2711 |
| NPT | KF--GJH1F2721 | KF--GJH2F2721 | KF--GJH3F2721 | KF--GJH4F2721 | KF--GJH5F2721 | KF--GJH6F2721 | |
| 30" | M | KF--GJH1F3011 | KF--GJH2F3011 | KF--GJH3F3011 | KF--GJH4F3011 | KF--GJH5F3011 | KF--GJH6F3011 |
| NPT | KF--GJH1F3021 | KF--GJH2F3021 | KF--GJH3F3021 | KF--GJH4F3021 | KF--GJH5F3021 | KF--GJH6F3021 | |
| 33" | M | KF--GJH1F3311 | KF--GJH2F3311 | KF--GJH3F3311 | KF--GJH4F3311 | KF--GJH5F3311 | KF--GJH6F3311 |
| NPT | KF--GJH1F3321 | KF--GJH2F3321 | KF--GJH3F3321 | KF--GJH4F3321 | KF--GJH5F3321 | KF--GJH6F3321 | |
| 36" | M | KF--GJH1F3611 | KF--GJH2F3611 | KF--GJH3F3611 | KF--GJH4F3611 | KF--GJH5F3611 | KF--GJH6F3611 |
| NPT | KF--GJH1F3621 | KF--GJH2F3621 | KF--GJH3F3621 | KF--GJH4F3621 | KF--GJH5F3621 | KF--GJH6F3621 | |
Related Products
Document
Relevant Cases
Looking for high-fit metal or non-metal conduits and fittings?


