Feature
-
Material:
Brass -
Temperature Range :
-50℃~+130℃ -
Hub Size:
1/2"~2-1/2" -
Cable OD:
11~66mm -
IP Rating :
IP 67 -
Thread:
NPT, Metric -
RoHS:
Yes -
Standard:
IEC:IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31
ATEX:EN IEC60079-0, EN IEC60079-1, EN IEC60079-7, EN IEC60079-31 -
Protection Code:
IEC:Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
ATEX:II2 G Ex db IIC Gb/Ex eb IIC Gb II2 D Ex tb IIC Db -
Certificate:
IECEx (IECEx TUR 23.0002X), ATEX (TUV 23 ATEX 8946X)
Parameter
M Thread
| Nominal Conduit Size | M Thread | Part Number | L (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Ø d | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Cable OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | M20 | Ex-dt21M20B-14 | 47.0 | 15.0 | 2.5 | 14.2 | 10 | 2.8 | 11~14 |
| 3/4 | M25 | Ex-dt21M25B-20 | 47.0 | 15.0 | 2.5 | 20.2 | 10 | 3.6 | 14~20 |
| 1 | M32 | Ex-dt21M32B-26 | 50.0 | 17.0 | 2.5 | 26.2 | 10 | 5 | 20~26 |
| 1-1/4 | M40 | Ex-dt21M40B-32 | 53.0 | 17.0 | 2.5 | 32.5 | 5 | 3.3 | 26~32 |
| 1-1/2 | M50 | Ex-dt21M50B-40 | 60.0 | 20.0 | 2.5 | 40.0 | 5 | 3.9 | 32~40 |
| 2 | M63 | Ex-dt21M63B-47 | 68.0 | 20.0 | 2.5 | 47.2 | 5 | 5.5 | 40~47 |
| 2 | M63 | Ex-dt21M63B-54 | 68.0 | 20.0 | 2.5 | 54.2 | 5 | 5.5 | 47~54 |
| 2-1/2 | M75 | Ex-dt21M75B-58 | 97.0 | 25.0 | 3.5 | 58.2 | 2 | - | 54~58 |
| 2-1/2 | M75 | Ex-dt21M75B-62 | 97.0 | 25.0 | 3.5 | 62.2 | 2 | - | 58~62 |
| 2-1/2 | M75 | Ex-dt21M75B-66 | 97.0 | 25.0 | 3.5 | 66.2 | 2 | - | 62~66 |
NPT Thread
| Nominal Conduit Size | NPT Thread | Part Number | L (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Ø d | Package/Box (pcs) | Weight/Box (kg) | Cable OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1/2" | Ex-dt21NPT1/2B-14 | 47.0 | 15.0 | 2.5 | 14.2 | 10 | 2.8 | 11~14 |
| 3/4 | 3/4" | Ex-dt21NPT3/4B-20 | 47.0 | 15.0 | 2.5 | 20.2 | 10 | 3.6 | 14~20 |
| 1 | 1" | Ex-dt21NPT1B-26 | 50.0 | 17.0 | 2.5 | 26.2 | 10 | 5 | 20~26 |
| 1-1/4 | 1-1/4" | Ex-dt21NPT1-1/4B-32 | 53.0 | 17.0 | 2.5 | 32.5 | 5 | 3.3 | 26~32 |
| 1-1/2 | 1-1/2" | Ex-dt21NPT1-1/2B-40 | 60.0 | 20.0 | 2.5 | 40.0 | 5 | 3.9 | 32~40 |
| 2 | 2" | Ex-dt21NPT2B-47 | 68.0 | 20.0 | 2.5 | 47.2 | 5 | 5.5 | 40~47 |
| 2 | 2" | Ex-dt21NPT2B-51 | 68.0 | 20.0 | 2.5 | 51.5 | 5 | 5.5 | 47~54 |
| 2-1/2 | 2-1/2" | Ex-dt21NPT2-1/2B-58 | 97.0 | 25.0 | 3.5 | 58.2 | 2 | - | 54~58 |
| 2-1/2 | 2-1/2" | Ex-dt21NPT2-1/2B-62 | 97.0 | 25.0 | 3.5 | 62.2 | 2 | - | 58~62 |
Related Products
Document
Relevant Cases
Looking for high-fit metal or non-metal conduits and fittings?


